交通事故後遺症の慰謝料請求
交通事故の被害者が後遺症をもたらす傷害を負った場合は、慰謝料(後遺症慰謝料といいます。)、損害賠償の請求を主張していきます。
後遺障害は、労働能力の喪失がどの程度かで分かれており、1級から14級までに区分されています。後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構により行われ、審査は原則、医師の後遺障害診断書、CT・MRI、レントゲン写真などを根拠に行い、書面審査によるので後遺障害の認定は、後遺障害診断書が最も重要なものとなります。
後遺障害等級による慰謝料の金額
【弁護士基準】
後遺障害等級 | 金額 |
1 | 2600~3000万円 |
2 | 2200~2600万円 |
3 | 1800~2200万円 |
4 | 1500~1800万円 |
5 | 1300~1500万円 |
6 | 1100~1300万円 |
7 | 900~1100万円 |
8 | 750~870万円 |
9 | 600~700万円 |
10 | 480~570万 |
11 | 360~430万円 |
12 | 250~300万円 |
13 | 160~190万円 |
14 | 90~120万円 |
後遺障害等級 | 金額 |
1 | 1100~2200万円 |
2 | 956~1820万円 |
3 | 829~1620万円 |
4 | 712~1390万円 |
5 | 599~1200万円 |
6 | 498~1000万円 |
7 | 409~850万円 |
8 | 324~690万円 |
9 | 245~530万円 |
10 | 187~400万円 |
11 | 135~320万円 |
12 | 93~220万円 |
13 | 57~140万円 |
14 | 32~90 万円 |
後遺障害等級 | 金額 |
1 | 1600万円 |
2 | 1163万円 |
後遺障害等級 | 金額 |
1 | 1100万円 |
2 | 958万円 |
3 | 829万円 |
4 | 712万円 |
5 | 599万円 |
6 | 498万円 |
7 | 409万円 |
8 | 324万円 |
9 | 245万円 |
10 | 187万円 |
11 | 135万円 |
12 | 93万円 |
13 | 57万円 |
14 | 32万円 |
自動車損害賠償保障法施行例別表第2の1等級で被扶養者有りの場合は、1300万円、2等級で被扶養者有りの場合は、1128万円、3等級で被扶養者有りの場合は、973万円となります。